| # | 选手 | 胜率 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安赛龙 | 92% | 12胜1负 |
| 2 | 李梓嘉 | 87% | 10胜3负 |
| 3 | 陈雨菲 | 85% | 9胜2负 |
| 4 | 山口茜 | 83% | 8胜3负 |
| 5 | 戴资颖 | 80% | 7胜4负 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 48 | +56 |
| 2 | 基尔 | 45 | +42 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 42 | +38 |
| 4 | 弗伦茨瓦罗斯 | 39 | +29 |
| 5 | 马格德堡 | 36 | +21 |
在刚刚结束的印尼公开赛1/4决赛中,安赛龙以21-19, 21-18战胜李梓嘉。sofascore数据显示,安赛龙全场杀球最高速度达到426km/h,网前得分率高达78%。手球方面,巴萨在欧冠四强战首回合28-26险胜基尔,门将扑救率41%。
羽毛球即时比分:安赛龙vs李梓嘉集锦
手球比分实时:巴萨门将神扑
羽毛球比分sofascore 数据解析
世锦赛手球:绝杀时刻